Gemeente Ede (Gelderland)
Contact gemeente Ede
Bergstraat 4, 6711 DD EDE GLD (Postbus 9022, 6710 HK EDE GLD)
Tel: 14 0318
Email: info@ede.nl
Website: http://www.ede.nl/
Zetelverdeling
Wilt u marktonderzoek doen in Ede of een lokaal burgerparticipatietraject opstarten in de gemeente Ede, ga naar https://www.toponderzoek.com en plan een vrijblijvend gesprek (via 'contact') in rondom de burgerparticipatiemogelijkheden, waaronder in de vorm van een Tip-burgerpanel, gemeenschapspanel of Burgerparticipatietool.
Statistieken Ede
Oppervlakte: | 31.862 ha. |
Aantal zetels: | 39 |
Aantal inwoners (actueel): | 118.530 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 118.530 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 117.966 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 115.732 |
Bewonersaantal mei 2018: | 114.913 |
Aantal inwoners januari 2017: | 113.421 |
Aantal inwoners maart 2016: | 112.593 |
Aantal inwoners december 2015: | 112.430 |
Aantal inwoners maart 2015: | 111.847 |
Aantal inwoners mei 2014: | 110.779 |
januari 2014: | 110.657 |
november 2013: | 110.634 |
augustus 2013: | 110.253 |
mei 2013: | 110.020 |
2012: | 108.255 |
Aantal inwoners jan 2010: | 107.756 |
Aantal inwoners jan 2009: | 107.623 |
Bevolking jan 2008: | 107.686 |
Inwonersaantal 2007: | 107.500 |
Inwonersaantal 2006: | 107.048 |
Inwonersaantal 2005: | 106.416 |
Inwonersaantal 2004: | 105.495 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Gelderland
Statistieken Gelderland
Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Ede? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland