Gemeente Voorst (Gelderland)
Contact gemeente Voorst
Hietweideweg 20, 7391 XX TWELLO (Postbus 9000, 7390 HA TWELLO)
Tel: 0571-279911
Email: Gemeente@voorst.nl
Website: http://www.voorst.nl/
Zetelverdeling
Wilt u marktonderzoek doen in Voorst of een lokaal burgerparticipatietraject opstarten in de gemeente Voorst, ga naar https://www.toponderzoek.com en plan een vrijblijvend gesprek (via 'contact') in rondom de burgerparticipatiemogelijkheden, waaronder in de vorm van een Tip-burgerpanel, gemeenschapspanel of Burgerparticipatietool.
Statistieken Voorst
Oppervlakte: | 12.647 ha. |
Aantal zetels: | 19 |
Aantal inwoners (actueel): | 24.790 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 24.790 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 24.702 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 24.401 |
Bewonersaantal mei 2018: | 24.274 |
Aantal inwoners januari 2017: | 24.199 |
Aantal inwoners maart 2016: | 24.048 |
Aantal inwoners december 2015: | 23.983 |
Aantal inwoners maart 2015: | 23.885 |
Aantal inwoners mei 2014: | 23.860 |
januari 2014: | 23.801 |
november 2013: | 23.727 |
augustus 2013: | 23.741 |
mei 2013: | 23.697 |
2012: | 23.701 |
Aantal inwoners jan 2010: | 23.772 |
Aantal inwoners jan 2009: | 23.706 |
Bevolking jan 2008: | 23.660 |
Inwonersaantal 2007: | 23.510 |
Inwonersaantal 2006: | 23.522 |
Inwonersaantal 2005: | 23.557 |
Inwonersaantal 2004: | 23.639 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Gelderland
Statistieken Gelderland
Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Voorst? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland